Thuê Xe Du Lịch Tại Đà Nẵng – Xe 4 → 45 Chỗ | Đội Xe Du Lịch Đà Nẵng | Hotline 0707.635.656
Bạn cần thuê xe du lịch tại Đà Nẵng cho gia đình, đoàn công tác hay sự kiện?
Đội Xe Du Lịch Đà Nẵng cung cấp đầy đủ dịch vụ xe có lái từ 4 chỗ đến 45 chỗ — xe đời mới, tài xế chuyên nghiệp, lịch trình linh hoạt và giá minh bạch. Gọi ngay 0707.635.656 để được tư vấn và đặt xe nhanh.
Tại sao chọn xe riêng thay vì Grab / Taxi?
- Không ghép khách, lịch trình chủ động: Bạn chủ động giờ giấc và điểm dừng.
- Tiết kiệm & phù hợp đoàn: Giá trọn gói cho đoàn đông thường rẻ hơn cộng từng chuyến Grab/taxi.
- Tiện nghi & an toàn: Xe được vệ sinh, bảo dưỡng; tài xế chuyên nghiệp, am hiểu tuyến.
Thuê Xe 4 Chỗ Đà Nẵng
Xe 4 chỗ phù hợp cho gia đình nhỏ, cặp đôi, hoặc khách đi công tác. Xe gọn, tiết kiệm, dễ di chuyển trong phố.
Bảng giá 1 chiều
| Tuyến đường | Giá thuê (VNĐ) |
|---|---|
| Đón sân bay / Ga → khách sạn | 150.000 |
| Đà Nẵng → Bà Nà | 350.000 |
| Đà Nẵng → Hội An | 300.000 |
| Đà Nẵng → Huế | 1.000.000 |
| Đà Nẵng → Vinpearl Nam Hội An | 500.000 |
Bảng giá 2 chiều / tour / khứ hồi
| Tuyến / Tour | Giá thuê (VNĐ) |
|---|---|
| Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 600.000 |
| Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 550.000 |
| Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 600.000 |
| Đà Nẵng – Núi Thần Tài / Hòa Phú Thành – Đà Nẵng | 700.000 |
| Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1.500.000 |
| Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1.000.000 |
| Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An – Đà Nẵng | 700.000 |
| Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 950.000 |
| Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1.100.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Bình – Đà Nẵng | 2.800.000 |
| Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 2.000.000 |
| Thuê xe / Bao xe – 1/2 ngày | 700.000 |
| Thuê xe / Bao xe – 1 ngày | 900.000 |
* Giá đã gồm lái xe, xăng; chưa gồm VAT, vé tham quan, phí đỗ. Giá có thể thay đổi mùa cao điểm.
Thuê Xe 7 Chỗ Đà Nẵng
Xe 7 chỗ phù hợp cho gia đình lớn, nhóm bạn và khách công tác cần không gian rộng hơn và chỗ chứa hành lý.
Bảng giá 1 chiều
| STT | Tuyến đường | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Đón sân bay / Ga → khách sạn | 180.000 |
| 2 | Đà Nẵng → Bà Nà | 400.000 |
| 3 | Đà Nẵng → Hội An | 350.000 |
| 4 | Đà Nẵng → Huế | 1.200.000 |
| 5 | Đà Nẵng → Vinpearl Nam Hội An | 600.000 |
Bảng giá 2 chiều / tour
| STT | Tuyến / Tour | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 650.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 600.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 700.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài – Đà Nẵng | 800.000 |
| 5 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1.600.000 |
| 6 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1.100.000 |
| 7 | Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An – Đà Nẵng | 800.000 |
| 8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1.000.000 |
| 9 | Thuê xe / Bao xe – 1/2 ngày | 800.000 |
| 10 | Thuê xe / Bao xe – 1 ngày | 1.100.000 |
* Giá đã bao gồm lái xe và nhiên liệu; chưa gồm VAT & phí phát sinh. Giá có thể thay đổi mùa cao điểm.
Thuê Xe 16 Chỗ Đà Nẵng
Xe 16 chỗ phù hợp cho đoàn vừa (10–16 khách), đi tour, đưa đón công ty hoặc gia đình lớn.
Bảng giá 1 chiều
| Tuyến | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| Sân bay → trung tâm thành phố | 200.000 |
| Đà Nẵng → Hội An | 350.000 |
| Đà Nẵng → Bà Nà Hills | 450.000 |
| Đà Nẵng → Huế | 1.400.000 |
| Đà Nẵng → Cù Lao Chàm (khứ hồi) | 700.000 |
Bảng giá 2 chiều / tour
| Tuyến / Tour | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 600.000 |
| Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 850.000 |
| Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 800.000 |
| Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 2.500.000 |
| Thuê xe / bao xe – 1/2 ngày | 900.000 |
| Thuê xe / bao xe – 1 ngày | 1.500.000 |
* Giá đã bao gồm tài xế, nhiên liệu; chưa gồm VAT, vé và phí phát sinh.
Thuê Xe 29 Chỗ Đà Nẵng
Xe 29 chỗ phù hợp cho đoàn vừa lớn (20–29 khách), tour, hội nghị hoặc các chuyến đi kết hợp nhiều điểm tham quan.
Bảng giá 1 chiều
| STT | Tuyến | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Sân bay → trung tâm | 220.000 |
| 2 | Đà Nẵng → Hội An | 450.000 |
| 3 | Đà Nẵng → Bà Nà | 500.000 |
| 4 | Đà Nẵng → Huế | 1.400.000 |
| 5 | Đà Nẵng → Cù Lao Chàm (khứ hồi) | 800.000 |
Bảng giá 2 chiều / tour
| STT | Tuyến / Tour | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 800.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1.200.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1.800.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 2.800.000 |
| 5 | Thuê xe / Bao xe – 1/2 ngày | 1.400.000 |
| 6 | Thuê xe / Bao xe – 1 ngày | 2.200.000 |
* Giá gồm tài xế, nhiên liệu; chưa gồm VAT / vé / phụ phí.
Thuê Xe 35 Chỗ Đà Nẵng
Xe 35 chỗ phù hợp cho đoàn lớn cần nhiều ghế nhưng vẫn muốn di chuyển linh hoạt, đỗ trong khu vực giải trí và điểm tham quan.
Bảng giá 1 chiều (theo bảng 45 chỗ)
| Hành Trình | Giá 1 Chiều (VNĐ) | Giá Khứ Hồi (VNĐ) |
|---|---|---|
| Sân bay → Trung tâm Đà Nẵng | 250.000 | – |
| Đà Nẵng → Hội An | 500.000 | 900.000 |
| Đà Nẵng → Bà Nà Hills | 550.000 | 1.000.000 |
| Đà Nẵng → Huế | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Đà Nẵng → Cù Lao Chàm (khứ hồi) | 900.000 | – |
Bảng giá 2 chiều / tour (theo bảng 45 chỗ)
| Tuyến / Tour | Giá thuê (VNĐ) |
|---|---|
| Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 2.000.000 |
| Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1.900.000 |
| Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 2.200.000 |
| Đà Nẵng – Núi Thần Tài – Đà Nẵng | 2.500.000 |
| Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 5.500.000 |
| Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 5.000.000 |
| Thuê xe / Bao xe – 1/2 ngày (80km / 6h) | 1.800.000 |
| Thuê xe / Bao xe – 1 ngày (100km / 12h) | 2.800.000 |
* Giá đã bao gồm tài xế & nhiên liệu; chưa gồm VAT & phí vé/đỗ.
Thuê Xe 45 Chỗ Đà Nẵng
Xe 45 chỗ dành cho đoàn rất lớn, sự kiện, trường học, công ty… tối ưu cho chở nhiều người cùng lúc, tiết kiệm logistics.
Bảng giá 1 chiều (bảng gốc đầy đủ)
| STT | Tuyến đường phục vụ | Giá thuê (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Đón sân bay / Ga về khách sạn | 1.000.000 |
| 2 | Đà Nẵng → Bà Nà | 1.200.000 |
| 3 | Đà Nẵng → Hội An | 1.200.000 |
| 4 | Đà Nẵng → Huế | 3.200.000 |
| 5 | Đà Nẵng → Vinpearl Nam Hội An | 1.700.000 |
Bảng giá tour / khứ hồi đầy đủ
| STT | Tuyến / Tour | Giá thuê (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 2.000.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1.900.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 2.200.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài – Đà Nẵng | 2.500.000 |
| 5 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 5.500.000 |
| 6 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 5.000.000 |
| 7 | Thuê xe / Bao xe – 1/2 ngày (80km / 6h) | 1.800.000 |
| 8 | Thuê xe / Bao xe – 1 ngày (100km / 12h) | 2.800.000 |
* Giá ghi theo bảng gốc; có thể thay đổi trong dịp lễ Tết; chưa gồm VAT, vé tham quan, chi phí phát sinh.
Thông Tin Hữu Ích & Lưu Ý Khi Thuê Xe
1. Thủ tục thuê xe: CMND/CCCD, bằng lái hợp lệ (B2 trở lên cho xe du lịch cá nhân). Một số hợp đồng bao xe yêu cầu đặt cọc theo thỏa thuận.
2. Đặt xe trước: Mùa cao điểm (tháng 4–8, Lễ, Tết) nên đặt trước 2–5 ngày để chọn được xe đời mới.
3. Kiểm tra hợp đồng: Ghi rõ tuyến, giờ chờ, thời gian thuê, phí đỗ, chi phí phát sinh nếu có (nếu tài xế phải ăn/ở qua đêm…).
4. Hạn chế phát sinh: Không đổi lộ trình nhiều lần, tránh về trễ quá giờ; thỏa thuận trước nếu cần dừng lâu.
5. An toàn & bảo hiểm: Chọn đơn vị có bảo hiểm hành khách; kiểm tra tình trạng xe, giấy tờ lái xe tài xế.
6. Thanh toán: Hỗ trợ thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản; yêu cầu hóa đơn nếu cần.
📞 Đặt Xe & Nhận Tư Vấn Miễn Phí
Đội Xe Du Lịch Đà Nẵng — Xe đời mới, lái xe chuyên nghiệp, phục vụ 24/7.
Lưu ý: Giá hiển thị mang tính tham khảo theo bảng gốc; vui lòng gọi Hotline để có báo giá chính xác theo thời điểm và hành trình.
